7er Challenge Cup 2010
Die Herbstrunde des heurigen CC besteht aus 3 Turnieren, die in Klagenfurt, Graz und Krems stattfinden.
Die Austragungsorte für die Frühjahrssaison 2012 werden in der Winterpause bekanntgegeben.
Gesamttabelle
Kommende Spiele
Vergangene Spiele
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Klagenfurt Tigers | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 |
| 2 | RC Graz | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 3 | RC Krems | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 4 | ARC Leoben | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 5 | RC Donau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | RFC Bezigrad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Spartans RC Melk | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | RC Innsbruck | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 9 | RC Vienna 100 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | RC Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 11 | Vienna Celtic RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Kommende Spiele
Keine Einträge vorhanden |
Vergangene Spiele
Keine Einträge vorhanden |


